Home>Products>SKF Bearing>SKF 6038 M/C3 Single Row Ball Bearings

SKF 6038 M/C3 Single Row Ball Bearings
SKF 6038 M/C3 Single Row Ball Bearings Warehouse offers NUP3 series: car parts and car accessories. We sell discount Precision Parts Co., Ltd. SKF Bearing online as well 390000 N dynamic load capacity: 2.5 mm fillet radius: as cheap machinery parts.
- SKF
6038 M/C3
- 390000 N
- 2.5 mm
- NUP3
- Uncoated
- 200 mm
- Maximum of +120
- C0
- 1
-
Precision Parts Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SKF 6038 M/C3 Single Row Ball BearingsCross reference
dynamic load capacity:: | 390000 N | fillet radius:: | 2.5 mm | series:: | NUP3 |
finish/coating:: | Uncoated | D: | 200 mm | operating temperature range:: | Maximum of +120 |
internal clearance:: | C0 | number of rows:: | 1 | static load capacity:: | 380000 N |
ring separation:: | Separable Ring |
Types ofSKF 6038 M/C3 Single Row Ball Bearings
SKF 6038 M/C3 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 7017 ACD/HCP4A |
Size (mm) | 130x85x22 |
Bore Diameter (mm) | 130 |
Outer Diameter (mm) | 85 |
Width (mm) | 22 |
d | 85 mm |
D | 130 mm |
B | 22 mm |
d1 | 98.9 mm |
d2 | 98.9 mm |
D1 | 116.1 mm |
r1,2 - min. | 1.1 mm |
r3,4 - min. | 0.6 mm |
a | 36.2 mm |
da - min. | 91 mm |
db - min. | 91 mm |
Da - max. | 124 mm |
Db - max. | 126 mm |
ra - max. | 1 mm |
rb - max. | 0.6 mm |
dn | 101.9 mm |
Basic dynamic load rating - C | 63.7 kN |
Basic static load rating - C0 | 62 kN |
Fatigue load limit - Pu | 2.5 kN |
Limiting speed for grease lubrication | 11000 r/min |
Limiting speed for oil lubrication | 17000 mm/min |
Ball - Dw | 14.288 mm |
Ball - z | 21 |
Gref | 11.7 cm3 |
Calculation factor - e | 0.68 |
Calculation factor - Y2 | 0.87 |
Calculation factor - Y0 | 0.38 |
Calculation factor - X2 | 0.41 |
Calculation factor - Y1 | 0.92 |
Calculation factor - Y2 | 1.41 |
Calculation factor - Y0 | 0.76 |
Calculation factor - X2 | 0.67 |
Preload class A - GA | 400 N |
Preload class B - GB | 800 N |
Preload class C - GC | 1600 N |
Preload class D - GD | 3200 N |
Calculation factor - f | 1.15 |
Calculation factor - f1 | 0.99 |
Calculation factor - f2A | 1 |
Calculation factor - f2B | 1.02 |
Calculation factor - f2C | 1.05 |
Calculation factor - f2D | 1.08 |
Calculation factor - fHC | 1.02 |
Preload class A | 258 N/micron |
Preload class B | 338 N/micron |
Preload class C | 450 N/micron |
Preload class D | 609 N/micron |
d1 | 98.9 mm |
d2 | 98.9 mm |
D1 | 116.1 mm |
r1,2 min. | 1.1 mm |
r3,4 min. | 0.6 mm |
da min. | 91 mm |
db min. | 91 mm |
Da max. | 124 mm |
Db max. | 126 mm |
ra max. | 1 mm |
rb max. | 0.6 mm |
dn | 101.9 mm |
Basic dynamic load rating C | 63.7 kN |
Basic static load rating C0 | 62 kN |
Fatigue load limit Pu | 2.5 kN |
Attainable speed for grease lubrication | 11000 r/min |
Attainable speed for oil-air lubrication | 17000 r/min |
Ball diameter Dw | 14.288 mm |
Number of balls z | 21 |
Reference grease quantity Gref | 11.7 cm³ |
Preload class A GA | 400 N |
Static axial stiffness, preload class A | 258 N/µm |
Preload class B GB | 800 N |
Static axial stiffness, preload class B | 338 N/µm |
Preload class C GC | 1600 N |
Static axial stiffness, preload class C | 450 N/µm |
Preload class D GD | 3200 N |
Static axial stiffness, preload class D | 609 N/µm |
Calculation factor f | 1.15 |
Calculation factor f1 | 0.99 |
Calculation factor f2A | 1 |
Calculation factor f2B | 1.02 |
Calculation factor f2C | 1.05 |
Calculation factor f2D | 1.08 |
Calculation factor fHC | 1.02 |
Calculation factor e | 0.68 |
Calculation factor (single, tandem) Y2 | 0.87 |
Calculation factor (single, tandem) Y0 | 0.38 |
Calculation factor (single, tandem) X2 | 0.41 |
Calculation factor (back-to-back, face-to-face) Y1 | 0.92 |
Calculation factor (back-to-back, face-to-face) Y2 | 1.41 |
Calculation factor (back-to-back, face-to-face) Y0 | 0.76 |
Calculation factor (back-to-back, face-to-face) X2 | 0.67 |
Mass bearing | 0.74 kg |
SKF 6038 M/C3 Single Row Ball Bearings Cad Models
Contact Us

- Precision Parts Co., Ltd.
- Address1245 North Main Street, East Peoria, Illinois 62341, U.S.A.
- Phone(Working Time)422-782-6276
- Fax
Related News
Are shake JUNT bearings good? |
How many types of split bearings are there? |
What are some pros and cons to using a bushing over a ball bearing? |
Product Categories
- KAWASAKI D Series Pump
- KAWASAKI GD Series Pump
- KAWASAKI Gear Pump
- KAWASAKI HD Series Pump
- REXROTH POPPET DIRECTIONAL VALVE
- REXROTH PRESSURE RELIEF VALVE
- REXROTH Pressure Switch
- REXROTH Solenoid Directional Valve
- REXROTH THROTTLE VALVE
- REXROTH Vane pump
- KOYO Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- TIMKEN Bearing
- REXROTH Check valves
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- ucf204 Bearing
- lm102949 Bearing
- skf 6201 Bearing
- l44610 Bearing
New Products
2.559 Inch | 65 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 1.417 Inch | 36 Millimeter SKF 7113KRDS-BKE 7 Precision Ball Bearings
SKF 1216/W64 Self Aligning Ball Bearings
2.756 Inch | 70 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 1.181 Inch | 30 Millimeter SKF NN 3014 KTN/SPW33 Cylindrical Roller Bearings
SKF 16021/C3 Single Row Ball Bearings
1.969 Inch | 50 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 0.63 Inch | 16 Millimeter SKF 7010 CDGA/P4A Precision Ball Bearings