Home>Products>KOYO Bearing>KOYO DG 205212-3-9T CS28 Single Row Ball Bearings

KOYO DG 205212-3-9T CS28 Single Row Ball Bearings
With 8967 kN Basic static load rating (C0) over 10170 full-service stores, our KOYO DG 205212-3-9T CS28 Single Row Ball Bearings inventory is extensive and our parts are priced Precision Parts Co., Ltd. right. within 24 hours. This helps you maximize your productivity by saving time and your hard-earned 23276 EKW33+AOH3276 Bearing number dollars.
- KOYO
DG 205212-3-9T CS28
- 8967 kN
- 680
- 23276 EKW33+AOH3276
- 240 mm
- 360
- 12 mm
- ISB
- 240
-
Precision Parts Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
KOYO DG 205212-3-9T CS28 Single Row Ball BearingsInterchange guide
Basic static load rating (C0): | 8967 kN | Outer Diameter (mm): | 680 | Bearing number: | 23276 EKW33+AOH3276 |
C: | 240 mm | Bore Diameter (mm): | 360 | K: | 12 mm |
Brand: | ISB | Width (mm): | 240 | d: | 360 mm |
D: | 680 mm |
KOYO DG 205212-3-9T CS28 Single Row Ball BearingsFrequently bought together
Trademark | Sunway | Transport Package | 25kg/Bag | Specification | 100mesh |
Origin | China | HS Code | 28271090 |
C | 165 mm |
r min. | 6 mm |
d | 260 mm |
(Oil) Lubrication Speed | 850 r/min |
Basic static load rating (C0) | 4 750 kN |
Bearing number | 22352B |
Outer Diameter (mm) | 540 |
D | 540 mm |
Basic dynamic load rating (C) | 3 100 kN |
Calculation factor (e) | 0,32 |
KOYO DG 205212-3-9T CS28 Single Row Ball BearingsEngineering Calculator ,
AlsoKOYO Bearing Supply | ||||||||
A | D | n | T | r | K | s | G | |
52112RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
62/32ZZC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JR25X30X20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6311RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
5315ZZCD3 | - | 310 mm | - | - | - | - | - | - |
5306CD3 | - | 170 mm | - | - | - | - | - | - |
NA4904ARS | - | - | - | - | - | - | - | - |
62002RDC3 | - | 600 mm | - | - | - | - | - | - |
5309ZZCD3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B-1316 | - | 72 mm | - | - | - | - | - | - |
25522 | - | 42 mm | - | - | - | - | - | - |
L610549 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7334B GSTFY | - | - | - | - | - | - | - | - |
DG 205212-3-9T CS28 | - | 680 mm | - | - | - | 12 mm | - | - |
NA6910A | - | 440 mm | - | - | - | - | - | - |
BH-59-V | - | 1280 mm | - | - | - | - | - | - |
B-45-OH | - | - | - | - | - | - | - | - |
6916 ZZ | - | - | - | 47,62 mm | 3 mm | - | - | - |
6211ZZNRC3 | - | - | 6,5 mm | - | - | - | - | - |
IR-202420 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5313CD3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
60192RS | - | 39,878 mm | - | - | - | - | - | - |
IR-121612 | - | 110 mm | - | 45,6 mm | - | - | - | - |
62012RU | - | 540 mm | - | - | - | - | - | - |
6220RSC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B-188 PDL125 | - | 90 mm | - | - | - | - | - | - |
663 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GB-2420 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE1SZZ | - | 360,000 mm | - | - | - | - | - | - |
K12X16X10FV.H86 | 25.5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
TRB-6074 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7008C-5GLFGP4 | - | 130 mm | - | 58 mm | - | - | - | - |
B-1412-OH | - | 440 mm | - | - | - | - | - | - |
EE2M3P | - | - | - | - | - | - | - | - |
6226 C3FY | - | - | - | - | - | - | - | - |
68132RS | - | 57,15 mm | - | 17,462 mm | 1,5 mm | - | - | - |
62172RS | - | 155 mm | - | - | - | - | - | - |
6216RSC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7230BGFY | - | - | - | - | - | - | - | - |
63/32ZNRC3 | - | 600 mm | - | - | - | - | - | - |
7322B-5G C3FY | - | - | - | - | - | - | - | - |
6321ZZC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7220BG | - | 140 mm | - | - | - | - | - | - |
6200ZZNRC3 | - | 48 mm | - | 27 mm | - | - | - | - |
6212 C2FYP5 | - | 28 mm | - | - | - | - | - | - |
23140RK W33C3FY | - | 170 mm | - | - | - | - | - | - |
3211CD3 | - | 62 mm | - | - | - | - | - | 14,81 mm |
NKJ42/30A | - | 120 mm | - | - | - | - | - | - |
6001ZC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
627 2RS/C3 KOYO | - | - | - | - | - | - | - | - |
69152RS | - | 680 mm | - | - | - | - | - | - |
IR-1816 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K.81108TVPB | - | - | - | - | - | - | - | - |
62132RSC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2208 2RS KOYO | - | - | - | - | - | - | - | - |
BH-1412 | - | 26 mm | - | - | - | - | - | - |
6902 ZZ | - | 24 mm | - | - | - | - | - | - |
JHTT-1614-T2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6005 2RDDC3FG | - | - | - | - | - | - | - | - |
6209ZNR | - | 336,55 mm | - | 92,075 mm | - | - | - | - |
6922 ZZ | - | 96,838 mm | - | - | - | - | - | - |
7009C-5GLFGP4 | - | 53,975 mm | - | 19,368 mm | - | - | - | - |
32211JR | - | - | - | - | - | - | - | - |
62102RSNRC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B-2412 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6916 2RU | - | 52.000 mm | - | - | - | - | - | - |
3872 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B-812 PDL051 | - | - | - | - | - | - | - | - |
WJ-243024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BH-1612 | - | - | - | - | - | - | - | - |
60092RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
NK28/20A | - | - | - | - | - | - | - | - |
J-68 PDL125 | - | 6 mm | - | - | - | - | - | - |
NKJ50/25A | - | - | - | - | - | - | - | - |
BH-1016 PDL125 | - | - | - | - | - | - | - | - |
608ZZC3 | - | 10 mm | - | - | - | - | - | - |
TRA-3648 PDL051 | - | 90 mm | - | 26 mm | - | - | - | - |
B-88-OH | - | 120 mm | - | - | - | - | - | - |
HJ-223020.2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
5303ZZCD3 | - | 80 mm | - | - | - | - | - | - |
HM212047 | - | 24 mm | - | - | - | - | - | - |
NK60/25A | - | 23,8 mm | - | - | - | - | - | - |
16150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JR12X16X16 | - | - | - | 600 mm | - | - | - | - |
NK14/20A | - | 177,8 mm | - | - | 3,3 mm | - | - | - |
TRB-2031 | - | - | - | - | - | - | 33,3 mm | - |
K20X24X10 | - | 370 mm | - | - | - | - | - | - |
62122RUC3 | - | 212,725 mm | - | 142,875 mm | - | - | - | - |
BH-2212;PDL125 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7015C-5GLFGP4 | - | 180 mm | - | - | - | - | - | - |
IR-192420 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M-881 | - | 120 mm | - | - | - | - | - | - |
BH-1016 PDL001 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6312 2RS C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
641 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3NC6214ZZC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3NC6320ZZXC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AS90120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NK80/25A | - | 45 mm | - | - | - | - | - | - |
6232C3 | - | 225 mm | - | - | - | - | - | - |
M-661 | - | - | - | - | - | - | - | - |
IR80X90X30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6310ZZNRC3 | - | - | - | 30,958 mm | - | - | - | - |
69162RS | 2.25 in | - | - | - | - | - | - | - |
6934 FY | - | 215 mm | - | - | - | - | - | - |
5206CD3 | - | 120 mm | - | - | - | - | - | - |
IR-1220-OH | - | 13 mm | - | - | - | - | - | - |
B-2824-OH | - | 120 mm | - | - | - | - | - | - |
B-86;PDL449 | - | 23 mm | - | - | - | - | - | - |
EE2SZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
7210B-5G C3FY | - | 110 mm | - | - | - | - | - | - |
M-881;PDL125 | - | 6.0000 in | - | - | - | - | - | - |
TRA-3648 PDL125 | - | 80,000 mm | - | - | - | - | - | - |
15118 | - | 161,925 mm | - | 36,512 mm | 3,3 mm | - | - | - |
HK1412B | - | - | - | - | - | - | - | - |
3203CD3 | - | 380 mm | - | - | - | - | - | - |
NKJ50/35A | - | 68 mm | - | - | - | 62 mm | - | - |
IR-101416 | - | 269.875 mm | - | - | - | - | - | - |
HJTR-263520 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203/2YD2RSC3 | - | - | - | 30,162 mm | - | - | - | - |
3420 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6282Z | - | 260 mm | - | - | - | - | - | - |
JR45X50X35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25821 | - | 110 mm | - | - | - | - | - | - |
382S | - | 620 mm | - | - | - | - | - | - |
29620 | - | 35 mm | - | - | - | - | - | - |
6809 2RU | - | - | - | - | - | - | - | - |
NK12/12A | - | 393,7 mm | - | 157,162 mm | - | - | - | - |
23040RK W33C3FY | - | 55,563 mm | - | - | - | - | - | - |
IR-222620 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B-308 PDL125 | 38.5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NKJ42/20A | - | 240 mm | - | - | - | - | - | - |
5211ZZCD3 | - | 130 mm | - | - | - | - | - | - |
7317BG | - | - | - | - | - | - | - | - |
MH-781 | - | - | - | - | - | - | - | - |
IR-243220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JL69310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NK25/16A | - | 650 mm | - | - | - | - | - | - |
3212 KOYO | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKJ25/20A | - | 150 mm | - | - | - | - | - | - |
63072RSNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
6404C3 | - | 342,9 mm | - | - | - | - | - | - |
7216B-5G C3FY | - | 420 mm | - | - | - | - | - | - |
6311ZZNRC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6238 C3FY | - | 982 mm | - | - | - | - | - | - |
M804049 | - | 51.999 mm | - | - | - | - | - | - |
IR-68-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NTHA-4876 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6919 ZZ | - | 180 mm | - | - | - | - | - | - |
26822 | - | 160 mm | - | - | - | - | - | - |
HJTR-324120 | - | 190 mm | - | - | - | - | - | - |
K.81208TVPB | - | - | - | 43,5 mm | - | - | - | - |
B-65 PDL125 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6900 2RU | - | - | - | - | - | - | - | - |
BH-1820 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JR40X45X20,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
532X | - | 35 mm | - | - | - | - | - | - |
B20141C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7334B-5G CNFY | - | 38 mm | - | - | - | - | - | - |
B-86 PDL051 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22318RR OVSW502C4FY | - | 149,225 mm | - | - | - | - | - | - |
RNA6913A | - | 140 mm | - | - | - | - | - | - |
390a | - | 107,95 mm | - | 36,512 mm | - | - | - | - |
Contact Us

- Precision Parts Co., Ltd.
- Address1245 North Main Street, East Peoria, Illinois 62341, U.S.A.
- Phone(Working Time)422-782-6276
- Fax
Related News
timken bearing distributors near me size pdf file |
banded thrust bearing dimensions |
buy timken bearings size chart mm |
Product Categories
- KAWASAKI D Series Pump
- KAWASAKI GD Series Pump
- KAWASAKI Gear Pump
- KAWASAKI HD Series Pump
- REXROTH POPPET DIRECTIONAL VALVE
- REXROTH PRESSURE RELIEF VALVE
- REXROTH Pressure Switch
- REXROTH Solenoid Directional Valve
- REXROTH THROTTLE VALVE
- REXROTH Vane pump
- KOYO Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- TIMKEN Bearing
- REXROTH Check valves
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- ucf204 Bearing
- lm102949 Bearing
- skf 6201 Bearing
- l44610 Bearing
New Products
KOYO 32211JR Tapered Roller Bearing Assemblies
0.875 Inch | 22.225 Millimeter x 1.188 Inch | 30.175 Millimeter x 0.75 Inch | 19.05 Millimeter KOYO BH-1412 Needle Non Thrust Roller Bearings
Timken 390a Bearing
2.835 Inch | 72 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 1.772 Inch | 45 Millimeter KOYO RNA6913A Needle Non Thrust Roller Bearings
3.543 Inch | 90 Millimeter x 7.48 Inch | 190 Millimeter x 2.52 Inch | 64 Millimeter KOYO 22318RR OVSW502C4FY Spherical Roller Bearings