Home>Products>REXROTH Directional spool valves>REXROTH 4WE 10 C3X/CW230N9K4 R900915651 Directional spool valves

REXROTH 4WE 10 C3X/CW230N9K4 R900915651 Directional spool valves
- REXROTH
4WE 10 C3X/CW230N9K4
- Standard Duty
- 69.1 mm
- 975 kgf
- Contact Seal
- 22 mm
- 63.5 mm
- 490 kgf
- Cannot Be Relubricat
-
Precision Parts Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
REXROTH 4WE 10 C3X/CW230N9K4 R900915651 Directional spool valves Product Identifiers
duty type:: | Standard Duty | B: | 69.1 mm | radial dynamic load capacity:: | 975 kgf |
seal type:: | Contact Seal | length through bore:: | 22 mm | bolt circle diameter:: | 63.5 mm |
radial static load capacity:: | 490 kgf | lubrication type:: | Cannot Be Relubricat | mounting type:: | Three-Bolt Flange |
series:: | BPFT200 |
REXROTH 4WE 10 C3X/CW230N9K4 R900915651 Directional spool valves Interchange guide
B | 82mm |
SKU: | 23040emw33c3-timken |
Reference Speed Rating (r/min): | 1800 |
Dynamic Load Rating (kN): | 1230 |
Static Load Rating (kN): | 1760 |
D | 310mm |
Limiting Speed Rating (r/min): | 1500 |
Cage Type: | Brass |
Availability: | In Stock |
Seals or Shields: | Open Type |
REXROTH 4WE 10 C3X/CW230N9K4 R900915651 Directional spool valvesCalculator
REXROTH 4WE 10 C3X/CW230N9K4 R900915651 Directional spool valves suppliers have stock bellow | |||||||||
J | h | H | d | L | T | b | U | ||
4WE 6 M6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 Y6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 D6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WE 6 A6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 G5X/EG24N9K4/M | - | - | - | 2.1875 in | - | - | - | - | |
4WE 6 Y6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | 1-1/2 in | - | - | - | - | |
4WE 10 U5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 L6X/EG24N9K4 | - | - | - | 3.6250 in | - | - | - | - | |
3WMM 6 A5X/F | - | - | - | 12mm | - | - | - | - | |
4WE 10 R3X/CW230N9K4 | - | - | - | 4.4375 in | - | - | - | - | |
4WE 6 U7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 P5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 J7X/HG24N9K4/V | - | - | - | 200mm | - | - | - | - | |
4WE 10 J5X/EG24N9K4/M | - | - | - | 0.3750 in | - | - | - | - | |
4WE 6 C6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | 3.9375 in | - | - | - | - | |
3WE 6 A6X/EG24N9K4/V | - | - | - | 4.5000 in | - | - | - | - | |
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | 25 mm | - | - | - | - | |
3WMM 6 B5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WMM 6 E5X/ | - | - | - | 80 mm | - | - | - | - | |
4WE 6 C6X/EW230N9K4 | - | - | - | 2-15/16 in | - | - | - | - | |
4WE 10 Q3X/CW230N9K4 | - | - | - | 3.1875 in | - | - | - | - | |
4WE 6 C6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | 3/8 in | - | - | - | - | |
4WE 10 C3X/OFCW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 W5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 C6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WMM 6 G5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 T6X/EW230N9K4 | - | - | - | 1.9375 in | - | - | - | - | |
4WE 10 T5X/EG24N9K4/M | - | - | - | 1.9375 in | - | - | - | - | |
4WE 6 U6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 D7X/OFHG24N9K4/V | - | - | - | 45mm | - | - | - | - | |
4WE 6 U6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 D3X/OFCG24N9K4 | - | - | - | 45 mm | - | - | - | - | |
3WE 10 B3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 F3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 E6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 F6X/EG24N9K4 | - | - | - | 110 mm | - | - | - | - | |
4WE 10 T5X/EG24N9K4/M | - | - | - | 95mm | - | - | - | - | |
4WE 6 Q6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | 6 mm | - | - | - | - | |
4WE 10 U3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WE 6 B7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 EA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 Y3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 J6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 D7X/OFHG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 HA6X/EG24N9K4 | - | - | - | 8 mm | - | - | - | - | |
4WE 6 EB6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 G6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 E7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 L6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 P6X/EG24N9K4 | - | - | - | 11/16 in | - | - | - | - | |
3WE 6 A7X/HG24N9K4/V | - | - | - | 75 mm | - | - | - | - | |
4 WMM 6 J5X/F | - | - | - | 3/16 in | - | - | - | - | |
3WE 6 A6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | 4mm | - | - | - | - | |
4WE 6 M6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 G6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 F5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 L6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 R6X/EG24N9K4 | - | - | - | 40 mm | - | - | - | - | |
4WE 10 C3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WMM 6 B5X/F | - | - | - | - | - | - | - | 9 mm | |
4WE 6 E6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 RB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WE 6 B6X/EG24N9K4/V | - | - | - | 60 mm | - | - | - | - | |
4WE 10 L5X/EG24N9K4/M | - | - | - | 420 mm | - | - | - | - | |
4WE 6 TB6X/EG24N9K4 | - | - | - | 1-7/16 in | - | - | - | - | |
4WE 6 RA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 W3X/CG24N9K4 | - | - | - | 3.0000 in | - | - | - | - | |
4WE 6 P6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 Y7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 H3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 C6X/OFEW230N9K4/V | - | - | - | 1.5000 in | - | - | - | - | |
4WE 6 J7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 P3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 Q6X/EG24N9K4 | - | - | - | 75 mm | - | - | - | - | |
4WE 10 C5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | 12 mm | - | - | - | - | |
3WE 6 B6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 JA6X/EG24N9K4 | - | - | - | 2 in | - | - | - | - | |
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 Y6X/EW230N9K4/V | - | - | - | 25mm | - | - | - | - | |
4WE 10 D3X/OFCW230N9K4 | - | - | - | 4-15/16 in | - | - | - | - | |
4WE 6 D7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | 9/16 in | - | - | - | - | |
4WE 6 Y6X/EG24N9K4/V | - | - | - | 1/8 in | - | - | - | - | |
4WE 6 L6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WMM 6 C5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 J5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 LA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 Y5X/EG24N9K4/M | - | - | 473.075 mm | - | - | - | - | - | |
4WE 10 J3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 C5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 H3X/CG24N9K4 | - | - | - | 4.0000 in | - | - | - | - | |
4WE 10 E5X/EG24N9K4/M | - | - | - | 75mm | - | - | - | - | |
3WE 10 B3X/CW230N9K4 | - | - | - | 60mm | - | - | - | - | |
4WE 6 H6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 WB6X/EG24N9K4 | - | - | - | 2-11/16 in | - | - | - | - | |
4WE 10 Q3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 C6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | 22 mm | - | - | - | - | |
4WE 10 L3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 WA6X/EG24N9K4 | - | - | - | 1.2500 in | - | - | - | - | |
4WE 6 Y6X/EW230N9K4 | 600 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 R5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 D6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 L3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 J6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 M5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 H7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WMM 6 H5X/ | - | - | - | 50 mm | - | - | - | - | |
4WE 6 J6X/EG24N9K4/V | - | - | - | 2.4375 in | - | - | - | - | |
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 T3X/CW230N9K4 | - | - | 257.175 mm | - | 419.1 mm | - | - | - | |
4WE 6 H6X/EW230N9K4/V | - | - | - | 0.3125 in | - | - | - | - | |
4WE 10 D5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WMM 6 D5X/ | - | - | - | 2.9375 in | - | - | - | - | |
4WE 6 T6X/EG24N9K4/V | - | - | - | 20mm | - | - | - | - | |
4WE 10 D5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WE 6 A6X/EG24N9K4 | - | - | - | 1.0000 in | - | - | - | - | |
3WE 6 B6X/EW230N9K4 | - | - | - | 1.4375 in | - | - | - | - | |
4WE 10 D5X/EG24N9K4/M | - | - | - | 0.7500 in | - | - | - | - | |
4WE 6 D7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 HB6X/EG24N9K4 | - | - | - | 7/8 in | - | - | - | - | |
4WE 10 U3X/CW230N9K4 | - | - | - | 3/8 in | - | - | - | - | |
4WE 10 L5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WE 10 B5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WE 6 A7X/HG24N9K4 | - | - | - | 0.7500 in | - | - | - | - | |
4WE 10 H5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 C6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 P3X/CW230N9K4 | - | - | - | 50mm | - | - | - | - | |
4WE 10 C3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 G6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WE 10 A5X/EG24N9K4/M | - | - | - | 70mm | - | - | - | - | |
4WE 6 M6X/EW230N9K4 | - | - | - | 0.8750 in | - | - | - | - | |
4WE 6 Y7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 R6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 T3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | 25 mm | - | - | - | - | |
4WE 6 FA6X/EG24N9K4 | - | - | - | 17mm | - | - | - | - | |
4WE 6 U6X/EW230N9K4 | - | - | - | 55mm | - | - | - | - | |
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | 9/16 in | - | - | - | - | |
4WE 6 JB6X/EG24N9K4 | - | - | - | 105 mm | - | - | - | - | |
4WMM 6 J5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 D7X/HG24N9K4/V | - | - | 105 mm | 670 mm | - | - | - | - | |
4WE 6 W6X/EG24N9K4/V | - | - | - | 2.2500 in | - | - | - | - | |
4WE 10 Q5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 QB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 M5X/EG24N9K4/M | - | - | - | 1.7812 in | - | - | - | - | |
4WE 10 E3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 T6X/EG24N9K4 | - | - | - | 65mm | - | - | - | - | |
4WE 6 F6X/EG24N9K4/V | - | 106.5 mm | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 LB6X/EG24N9K4 | - | - | - | 100 mm | - | - | - | - | |
4WE 10 J3X/CG24N9K4 | - | - | - | 8.5000 in | - | - | - | - | |
4WE 6 Q6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 Y7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | 1.0000 in | - | - | - | - | |
4WE 6 PB6X/EG24N9K4 | - | - | - | 7/8 in | - | - | - | - | |
4WE 10 Q5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 M6X/EG24N9K4/V | - | - | - | 35 mm | - | - | - | - | |
4WE 10 Y3X/CG24N9K4 | - | - | - | 6.2500 in | - | - | - | - | |
4WE 6 D6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WE 10 A5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 U6X/EG24N9K4 | - | - | - | 2.9375 in | - | - | - | - | |
4WE 10 R5X/EG24N9K4/M | - | - | - | 40mm | - | - | - | - | |
4WE 6 GB6X/EG24N9K4 | - | - | - | 1.0000 in | - | - | - | - | |
4WE 6 J6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | 2.9375 in | - | - | - | - | |
4WE 6 G6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 WMM 6 E5X/F | - | - | - | 45mm | - | - | - | - | |
4WE 6 H6X/EG24N9K4 | - | - | - | 25mm | - | - | - | - | |
4WE 10 W3X/CW230N9K4 | - | - | - | 0.7500 in | - | - | - | - | |
4WE 6 J6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 C5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WE 6 A6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 Q6X/EG24N9K4/V | - | - | - | 3.9375 in | - | - | - | - | |
4WE 10 W5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WMM 6 H5X/F | - | - | - | 14 mm | - | - | - | - | |
4WE 6 D6X/EW230N9K4/V | - | - | - | 1 in | - | - | - | - | |
4WE 10 C3X/OFCG24N9K4 | - | - | - | 15 mm | - | - | - | - | |
4WE 6 Q6X/EW230N9K4 | - | - | - | 3.1875 in | - | - | - | - | |
4WE 10 U5X/EG24N9K4/M | - | - | - | 2-15/16 in | - | - | - | - | |
4WE 10 G3X/CW230N9K4 | - | - | - | 1.5000 in | - | - | - | - | |
4WE 10 D5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | 30mm | - | - | - | - | |
4WE 6 E6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 D3X/CG24N9K4 | - | - | - | 22.0000 in | - | - | - | - | |
4WE 10 E3X/CW230N9K4 | - | - | - | 4.25 Inch | - | - | - | - | |
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 E7X/HG24N9K4/V | - | - | - | 17 mm | - | - | - | - | |
3WE 10 A3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 M3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 MB6X/EG24N9K4 | - | - | - | 1.7500 in | - | - | - | - | |
4WE 6 J6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 UA6X/EG24N9K4 | - | - | - | 11.9900 in | - | - | - | - | |
4WE 6 R6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 F5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WE 10 A3X/CW230N9K4 | - | - | - | 1-1/4 in | - | - | - | - | |
4WE 6 EB6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 C7X/HG24N9K4 | - | - | - | 2.9375 in | - | - | - | - | |
4WE 10 Y5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WMM 6 A5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 P5X/EG24N9K4/M | - | - | - | 1.6250 in | - | - | - | - | |
3WE 6 B6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 EB6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | 20 mm | - | - | - | - | |
4WE 6 G6X/EG24N9K4 | - | - | - | 40mm | - | - | - | - | |
4WE 6 H6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | 387.35 mm | - | - | |
4WE 6 F6X/EW230N9K4 | - | - | - | 0.8750 in | - | - | - | - | |
4WE 6 D6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | -
Contact Us![]()
Related News
Product Categories
New Products
|