Home>Products>REXROTH Check valves>REXROTH Z2S 10-1-3X/ R900407394 Check valves

REXROTH Z2S 10-1-3X/ R900407394 Check valves
- REXROTH
Z2S 10-1-3X/
- 3050 N
- 87013
- 0.64 mm
- 15000 rpm
- 201KLD2
- 87013
- 12.20 mm
- 12.7 mm
-
Precision Parts Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Details of REXROTH Z2S 10-1-3X/ R900407394 Check valves
Basic Radial Load Rating-Static SCO: | 3050 N | Basic Interchange BCA: | 87013 | Fillet Radius ra: | 0.64 mm |
Speed Rating-Single and Double Sealed Grease SDG: | 15000 rpm | Basic Interchange FAF: | 201KLD2 | Basic Interchange NDH: | 87013 |
Width - Inner Ring B1: | 12.20 mm | Width - Overall B: | 12.7 mm | Basic Radial Load Rating-Dynamic DC: | 3890 N |
D: | 32.0000 mm |
REXROTH Z2S 10-1-3X/ R900407394 Check valves Specification details
Mass lock nut | 0.048 kg |
h | 2 mm |
Axial static load carrying capacity | 31.5 kN |
b | 5 mm |
d1 | 30 mm |
Grub (set) screw size | M5 |
G | M 25x1.5 |
B3 | 2 mm |
Recommended grub screw tightening torque | 4.5 N·m |
d3 | 38 mm |
REXROTH Z2S 10-1-3X/ R900407394 Check valvesEngineering Calculator ,
You may likeREXROTH Check valves as bellow | ||||||||
d | B | L | h | b | D | H | F | |
Z2S 10-1-3X/ | - | - | - | - | - | 32.0000 mm | - | - |
SV 10 PB1-4X/ | 35.000 mm | 30.20 mm | - | - | - | 72.0000 mm | - | - |
Z2S 6-1-6X/ | 180 mm | 28.042 mm | - | - | - | - | - | - |
Z2S 22-1-5X/ | - | 73.025 mm | 212.725 mm | - | - | - | 117.872 mm | - |
SV 10 PA1-4X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
Z2S 6-1-6X/V | 130 mm | 13 mm | - | - | - | - | - | - |
SV 6 PB1-6X/ | - | - | - | - | - | - | 169.863 mm | - |
Z2S 16-1-5X/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL 10 PB1-4X/ | 65.000 mm | 58.70 mm | - | - | - | 140.0000 mm | - | - |
SV 20 PB1-4X/ | - | - | - | 2 mm | 5 mm | - | - | - |
Z2S 22-1-5X/V | 170.000 mm | 42.00 mm | - | - | - | 260.0000 mm | - | - |
SL 10 PA1-4X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
Z2S 10-1-3X/V | 38 mm | 30 mm | - | - | - | - | - | 43 mm |
SV 30 PB1-4X/ | - | 32 mm | - | - | - | - | - | - |
SV 20 PA1-4X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
SV 30 PA1-4X/ | 850 mm | 272 mm | - | - | - | 1220 mm | - | - |
Contact Us

- Precision Parts Co., Ltd.
- Address1245 North Main Street, East Peoria, Illinois 62341, U.S.A.
- Phone(Working Time)422-782-6276
- Fax
Related News
timken bearing distributors near me size pdf file |
banded thrust bearing dimensions |
buy timken bearings size chart mm |
Product Categories
- KAWASAKI D Series Pump
- KAWASAKI GD Series Pump
- KAWASAKI Gear Pump
- KAWASAKI HD Series Pump
- REXROTH POPPET DIRECTIONAL VALVE
- REXROTH PRESSURE RELIEF VALVE
- REXROTH Pressure Switch
- REXROTH Solenoid Directional Valve
- REXROTH THROTTLE VALVE
- REXROTH Vane pump
- KOYO Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- TIMKEN Bearing
- REXROTH Check valves
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- ucf204 Bearing
- lm102949 Bearing
- skf 6201 Bearing
- l44610 Bearing