Home>Products>REXROTH Check valves>REXROTH SV 30 PA1-4X/ R900587558 Check valves

REXROTH SV 30 PA1-4X/ R900587558 Check valves
- REXROTH
SV 30 PA1-4X/
- 12 mm
- 7.5 mm
- 1220 mm
- 9610 kN
- 200 min-1
- 22080 kN
- 272 mm
- 22.3 mm
-
Precision Parts Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Details of REXROTH SV 30 PA1-4X/ R900587558 Check valves
Dynamic (Cr): | 12 mm | rs (min): | 7.5 mm | D: | 1220 mm |
Pu: | 9610 kN | with tapered bore: | 200 min-1 | Grease: | 22080 kN |
B: | 272 mm | Static (Cor): | 22.3 mm | d: | 850 mm |
Oil: | 1335.680 kN |
REXROTH SV 30 PA1-4X/ R900587558 Check valves Specification details
d | 38 mm |
F | 43 mm |
r, r1,2 min. | 0.3 mm |
Mass inner ring | 0.074 kg |
B | 30 mm |
REXROTH SV 30 PA1-4X/ R900587558 Check valvesEngineering Calculator ,
You may likeREXROTH Check valves as bellow | ||||||||
d | B | L | h | b | D | H | F | |
Z2S 10-1-3X/ | - | - | - | - | - | 32.0000 mm | - | - |
SV 10 PB1-4X/ | 35.000 mm | 30.20 mm | - | - | - | 72.0000 mm | - | - |
Z2S 6-1-6X/ | 180 mm | 28.042 mm | - | - | - | - | - | - |
Z2S 22-1-5X/ | - | 73.025 mm | 212.725 mm | - | - | - | 117.872 mm | - |
SV 10 PA1-4X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
Z2S 6-1-6X/V | 130 mm | 13 mm | - | - | - | - | - | - |
SV 6 PB1-6X/ | - | - | - | - | - | - | 169.863 mm | - |
Z2S 16-1-5X/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL 10 PB1-4X/ | 65.000 mm | 58.70 mm | - | - | - | 140.0000 mm | - | - |
SV 20 PB1-4X/ | - | - | - | 2 mm | 5 mm | - | - | - |
Z2S 22-1-5X/V | 170.000 mm | 42.00 mm | - | - | - | 260.0000 mm | - | - |
SL 10 PA1-4X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
Z2S 10-1-3X/V | 38 mm | 30 mm | - | - | - | - | - | 43 mm |
SV 30 PB1-4X/ | - | 32 mm | - | - | - | - | - | - |
SV 20 PA1-4X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
SV 30 PA1-4X/ | 850 mm | 272 mm | - | - | - | 1220 mm | - | - |
Contact Us

- Precision Parts Co., Ltd.
- Address1245 North Main Street, East Peoria, Illinois 62341, U.S.A.
- Phone(Working Time)422-782-6276
- Fax
Related News
timken bearing distributors near me size pdf file |
banded thrust bearing dimensions |
buy timken bearings size chart mm |
Product Categories
- KAWASAKI D Series Pump
- KAWASAKI GD Series Pump
- KAWASAKI Gear Pump
- KAWASAKI HD Series Pump
- REXROTH POPPET DIRECTIONAL VALVE
- REXROTH PRESSURE RELIEF VALVE
- REXROTH Pressure Switch
- REXROTH Solenoid Directional Valve
- REXROTH THROTTLE VALVE
- REXROTH Vane pump
- KOYO Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- TIMKEN Bearing
- REXROTH Check valves
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- ucf204 Bearing
- lm102949 Bearing
- skf 6201 Bearing
- l44610 Bearing